序 号 | 专利类型 | 专利号 | 专利名称 |
1 | 发明专利 | 2016106191069 | 一种光伏组件超加速热循环老化试验装置 |
2 | 发明专利 | 2015103047080 | 一种用于碟式高倍聚光系统的太阳能光伏接收器 |
3 | 发明专利 | 2013105055379 | 一种多晶硅铸锭炉氩气导流系统及其导流方法 |
4 | 发明专利 | 2015103036601 | 一种高压混合气供应装置 |
5 | 发明专利 | 2013101994679 | 一种进气预加热式微自由活塞发电机 |
6 | 发明专利 | 2013103088471 | 一种喷油嘴内部空穴流动可视化试验装置 |
7 | 发明专利 | 2013102676052 | 一种透明喷嘴内部空穴流动可视化研究的自循环装置 |
8 | 发明专利 | 2014100322537 | 一种动叶可调式轴流通风机 |
9 | 发明专利 | 2015103540788 | 一种微波加热干燥与热解海藻的一体化装置 |
10 | 发明专利 | 2016100224694 | 一种大型海藻增压加氢热解制油、产气系统及工艺 |
11 | 发明专利 | 2014102313871 | 一种离子液体催化氧化燃油脱硫的方法 |
12 | 发明专利 | 2015102853323 | 一种BN/WO3复合光催化材料的制备方法及其用途 |
13 | 发明专利 | 2013104624527 | 一种二硫化钼/磷酸银复合可见光光催化材料及其制备方法 |
14 | 发明专利 | 2016102412490 | 一种实现高负荷CPU强化散热功能的纳米喷雾装置及其方法 |
15 | 发明专利 | 2014103427155 | 一种光氧化脱除燃油中硫化物的方法 |
16 | 发明专利 | 2013103996838 | 一种介孔硅材料制备方法以及制备方法和应用 |
17 | 发明专利 | 2015106225287 | 一种电动公交车车内能量回收系统及方法 |
18 | 发明专利 | 2013106165696 | 基于多智能体技术的混合动力汽车能量管理系统与方法 |
19 | 发明专利 | 2016106441793 | 一种纳米金属氧化物的制备方法 |
20 | 发明专利 | 2013107200714 | 石墨型氮化碳纳米棒修饰电极的制备方法及应用 |
21 | 发明申请 | 2018109866309 | 一种强化高温炉炉壁耐火性的方法 |
22 | 发明专利 | 2018105207637 | 一种提高烧结钕铁硼磁体耐蚀性能的激光冲击强化方法 |
23 | 发明专利 | 2018102038745 | 一种多功能太赫兹收发共享片上天线 |
24 | 发明专利 | 2017108490445 | 一种生物质热解油精制提质的方法 |
25 | 发明专利 | 2017112229640 | 一种强化换热阻火器 |
26 | 发明专利 | 201810948260X | 一种可视化卧式高温炉 |
27 | 发明专利 | 2017107124884 | 一种HCCI微自由活塞发电机 |
28 | 发明申请 | 2020100548007 | 一种采用硅片废料制备复合型锂离子电池负极材料的方法 |
29 | 发明申请 | 2020100547998 | 一种利用高度氧化的硅废料制备SiC纤维的方法 |
30 | 发明申请 | 2020100557311 | 一种气相法合成低氧低碳含量SiC纤维的方法 |
Copyright © 江苏大学泰州新能源研究院 All rights reserved
邮箱:Tz_energy@126.com
地址:江苏省泰州市海陵区龙园路201号
备案号:苏ICP备19065434号-1